| CR7 | CR12 | |||
| Whakatakotoranga | ||||
| Utaina | 7kg | 12kg | ||
| Te pūtoro mahi | 850mm | 1300mm | ||
| Taumaha mate | Tata ki te 24kg | Tata ki te 40kg | ||
| Te Tohu o te Herekoretanga | 6 ngā hononga hurihuri | 6 ngā hononga hurihuri | ||
| MTBF | >50000h | >50000h | ||
| Pūtake hiko | DC 48V | DC 48V | ||
| Te hōtaka | Tōia te whakaako me te atanga whakairoiro | Tōia te whakaako me te atanga whakairoiro | ||
| Mahi | ||||
|
TE WHAKAMAHI HIKO
| Toharite | Te tihi
| Toharite | Te tihi
|
| 500w | 1500w | 600w | 2000w | |
| Tiwhikete Haumaru | >22 Ngā Mahi Haumaru Ka Taea te Whakarite Kia tutuki ki ngā whakaritenga "EN ISO 13849-1, Kāwai 3, PLd, EU CE Tiwhikete "Paerewa | >22 Ngā Mahi Haumaru Ka Taea te Whakarite Kia tutuki ki ngā whakaritenga "EN ISO 13849-1, Kāwai 3, PLd, EU CE Tiwhikete "Paerewa | ||
| Te pūoko kaha, te flange taputapu | Kaha, xyZ | Te wā o te kaha, xyz | Kaha, xyZ | Te wā o te kaha, xyz |
| Te ōwehenga taumira o te ine kaha | 0.1N | 0 02Nm | 0 1N | 0.02Nm |
| Te tika o te whakahaere kaha | 0 5N | 0 1Nm | 0 5N | 0 1Nm |
| Te whānuitanga whakarerekētanga o te pakari Cartesian | 0~3000N/m, 0~300Nm/rad | 0~3000N/m, 0~300Nm/rad | ||
| Te whānuitanga o te pāmahana whakahaere | 0~45℃ | 0~45℃ | ||
| haumākū | 20-80% RH (kore-whakapūmau) | 20-80% RH (kore-whakapūmau) | ||
| Nekehanga | ||||
| Te āheinga ki te whakahoki anō | ±0.02 mm | ±0.02mm | ||
| Hononga motuka | Te whānuitanga o te mahi | Tere mōrahi | Te whānuitanga o te mahi | Tere mōrahi |
| Tuaka 1 | ±180° | 180°/s | ±180° | 120°/h |
| Tuaka 2 | ±180° | 180°/s | ±180° | 120°/h |
| Tuaka 3 | ±180° | 234°/h | ±180° | 180°/s |
| Tuaka 4 | ±180° | 240°/h | ±180° | 234°/h |
| Tuaka 5 | ±180° | 240°/h | ±180° | 240°/h |
| Tuaka 6 | ±180° | 300°/h | ±180° | 240°/h |
| Tuaka 7 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| Te tere mōrahi i te pito o te taputapu | ≤3.2m/s | ≤3.5m/s | ||
| Ngā Āhuatanga | ||||
| Taumata Tiakitanga IP | IP67 | IP67 | ||
| Akomanga Rūma Ma ISO | 5 | 5 | ||
| Haruru | ≤70dB(A) | ≤70dB(A) | ||
| Te whakairinga karetao | Whakamau-ā-ture, whakamuri-whakamau, taha-whakamau | Whakamau-ā-ture, whakamuri-whakamau, taha-whakamau | ||
| Tauranga Whakauru/Whakaputa Whānui | Tāuru Mamati | 4 | Tāuru Mamati | 4 |
| Putanga Mamati | 4 | Putanga Mamati | 4 | |
| Tauranga I/O Haumarutanga | Āhuatanga ohorere o waho | 2 | Te aukati ohorere o waho | 2 |
| Te tatau haumaru o waho | 2 | Te tatau haumaru o waho | 2 | |
| Momo Hononga Utauta | M8 | M8 | ||
| Pūnaha Hiko Whakauru/Whakaputa Taputapu | 24V/1A | 24V/1A | ||
Ā, he ahumahi tino aunoa te umanga wāhanga, engari he nui tonu ngā whai wāhitanga puta noa i te mekameka tuku. Mena he uaua te tukanga huihuinga whānui, ā, he teitei te ngāwari o te tukanga, ka taea e te karetao mahi tahi haumaru ake, ngāwari ake hoki te aro atu ki ngā tukanga uaua me ngā āhuatanga mahi, ā, kei te whakakapi haere i ngā karetao ahumahi tuku iho, ka tāpiri uara mō ngā wāhanga whakaputa maha i roto i te hanga motuka me te whakapai ake i te pai o te whakaputa whānui.
He tino pakari ngā paerewa me te pūnaha katoa o te umanga motuka, ā, ka aro nui ngā kaiwhakamahi ki te kounga me te auau o ngā mahi e mahia ana, nō reira ko te karetao mahi tahi utu-pai me te tino whai hua te whiringa pai. He ngāwari te tāuta me te whakamahi anō i ngā karetao mahi tahi ngāwari exMate, e tutuki ai ngā hiahia o te umanga motuka mō te whakaritenga me te urupare tere ki ngā mākete hurihuri. Mā te haumarutanga matua ka whakarite i te haumaru o ngā kaiwhakahaere me te whakapai ake i te whai huatanga, ā, ka tutuki ai te noho tahi o te tangata-mīhini me te mahi tahi.