| ER3 | ER7 | ER3 Pro | ER7 Pro | |||||
| Whakatakotoranga | ||||||||
| Utaina | 3kg | 7kg | 3kg | 7kg | ||||
| Putoro mahi | 760mm | 850mm | 760mm | 850mm | ||||
| Te taumaha mate | Approx. 21kg | Approx. 27kg | Approx. 22kg | Approx. 29kg | ||||
| Te Tohu Whakaaetanga | 6 nga hononga hurihuri | 6 nga hononga hurihuri | 7 nga hononga hurihuri | 7 nga hononga hurihuri | ||||
| MTBF | >35000h | >35000h | >35000h | >35000h | ||||
| Tuku hiko | DC 48V | DC 48V | DC 48V | DC 48V | ||||
| Papatonotanga | Toia te whakaako me te atanga kauwhata | Toia te whakaako me te atanga kauwhata | Toia te whakaako me te atanga kauwhata | Toia te whakaako me te atanga kauwhata | ||||
| Mahi | ||||||||
| MANA | Wawaenga | Te uara teitei | Wawaenga | Te uara teitei | Wawaenga | Te uara teitei | Wawaenga | Te tihi |
| WHAKAMAHI | 200w | 400w | 500w | 900w | 300w | 500w | 600w | 1000w |
| Haumaru | > 22 Nga Mahi Haumaru Whakaritea | > 22 Nga Mahi Haumaru Whakaritea | > 22 Nga Mahi Haumaru Whakaritea | > 22 Nga Mahi Haumaru Whakaritea | ||||
| Tiwhikete | Kia mau ki te paerewa "EN ISO 13849-1, Cat. 3, PL d, EU CE Tiwhikete" | Kia mau ki te paerewa "EN ISO 13849-1, Cat. 3, PL d, EU CE Tiwhikete" | Kia mau ki te paerewa "EN ISO 13849-1, Cat. 3, PL d, EU CE Tiwhikete" | Kia mau ki te paerewa "EN ISO 13849-1, Cat. 3, PL d, EU CE Tiwhikete" | ||||
| Te kaha tairongo, flange taputapu | kaha, XyZ | Te wa o te kaha, XyZ | Kaha, xyZ | Te wa o te kaha, XyZ | Kaha, xyZ | Te wa o te kaha, XyZ | Kaha, xyZ | Te wa kaha, xyz |
| Te ōwehenga whakatau o te ine kaha | 0.1N | 0.02Nm | 0.1N | 0.02Nm | 0.1N | 0.02Nm | 0.1N | 0.02Nm |
| Te tika o te mana kaha | 0.5N | 0.1Nm | 0.5N | 0.1Nm | 0.5N | 0.1Nm | 0.5N | 0.1Nm |
| Te awhe ka taea te whakarite mo te maro Cartesian | 0~3000N/m,0~300Nm/rad | 0~3000N/m,0~300Nm/rad | 0~3000N/m,0~300Nm/rad | 0~3000N/m,0~300Nm/rad | ||||
| Awhe o te pāmahana whakahaere | 0~40° ℃ | 0~40° ℃ | 0~40° ℃ | 0~40 ℃ | ||||
| Te haumākū | 20-80%RH (kaore i te whakapouri) | 20-80%RH (kaore i te whakapouri) | 20-80%RH (kaore i te whakapouri) | 20-80%RH (kaore i te whakapouri) | ||||
| 180°/s | ||||||||
| 180°/s | ±0.03 mm | ±0.03 mm | ±0.03 mm | ±0.03 mm | ||||
| 180°/s | Te whānuitanga o nga mahi | Te tere teitei | Te whānuitanga o nga mahi | Te tere teitei | Te whānuitanga o nga mahi | Te tere teitei | Te whānuitanga o nga mahi | Te tere teitei |
| 180°/s | ±170° | 180°/s | ±170° |
| ±170° | 180°/s | ±170° | 110°/s |
| Tuaka 2 | ±120° | 180°/s | ±120° |
| ±120° | 180°/s | ±120° | 110°/s |
| Tuaka 3 | ±120° | 180°/s | ±120° | 180°/s | ±170° | 180°/s | ±170° | 180°/s |
| Tuaka 4 | ±170° | 180°/s | ±170° | 180°/s | ±120° | 180°/s | ±120° | 180°/s |
| Tuaka 5 | ±120° | 180°/s | ±120° | 180°/s | ±170° | 180°/s | ±170° | 180°/s |
| Tuaka 6 | ±360° | 180°/s | ±360° | 180°/s | ±120° | 180°/s | ±120° | 180°/s |
| Tuaka 7 | ------ | ------ | ------ | ------ | ±360° | 180°/s | ±360° | 180°/s |
| Te tere teitei i te mutunga taputapu | ≤3m/s | ≤2.5m/s | ≤3m/s | ≤2.5m/s | ||||
| Ngā āhuatanga | ||||||||
| Koeke Tiaki IP | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | ||||
| Ko te akomanga ruma horoi ISO | 5 | 6 | 5 | 6 | ||||
| Haruru | ≤70dB(A) | ≤70dB(A) | ≤70dB(A) | ≤70dB(A) | ||||
| Te whakapuru karetao | Whakanui-o-kawa, whakahurihuri-whakaeke, taha-whakaeke | Whakanui-o-kawa, whakahurihuri-whakaeke, taha-whakaeke | Whakanui-o-kawa, whakahurihuri-whakaeke, taha-whakaeke | Whakanui-o-kawa, whakahurihuri-whakaeke, taha-whakaeke | ||||
| Tauranga I/O Kaupapa Whanui | Whakauru Mamati4 | Tāuru Mamati 4 | Tāuru Mamati 4 | Tāuru Mamati 4 | ||||
|
| Putanga Mamati4 | Putanga Mamati 4 | Putanga Mamati4 | Putanga Mamati 4 | ||||
| Tauranga I/O Haumarutanga | Tutu ohorere o waho 2 | Tutu ohorere o waho2 | Tutu ohorere o waho 2 | Tutu ohorere o waho2 | ||||
|
| Kuaha haumaru o waho2 | Kuaha haumaru o waho 2 | Kuaha haumaru o waho 2 | Kuaha haumaru o waho 2 | ||||
| Momo Tuhono Utauta | M8 | M8 | M8 | M8 | ||||
| Utauta I/O Tuku Hiko Hiko | 24V/1A | 24V/1A | 24V/1A | 24V/1A | ||||
XMate Flexible Collaborative Robots e tika ana mo nga momo tono tukanga, tae atu ki te huihuinga ngawari, te kati raka, te tirotiro me te ine, te kawe waka, te tango i te paninga kapia i runga i nga rawa, te tiaki taputapu, me etahi atu.