| SR3 | SR4 | |||
| Whakatakotoranga | ||||
| Utaina | 3kg | 4kg | ||
| Te pūtoro mahi | 580mm | 800mm | ||
| Taumaha mate | Tata ki te 14kg | Tata ki te 17kg | ||
| Te Tohu o te Herekoretanga | 6 ngā hononga hurihuri | 6 ngā hononga hurihuri | ||
| MTBF | > 50000h | > 50000h | ||
| Pūtake hiko | AC-220V/DC 48V | AC-220V/DC 48V | ||
| Te hōtaka | Tōia te whakaako me te atanga whakairoiro | Tōia te whakaako me te atanga whakairoiro | ||
| Mahi | ||||
| MANA | Toharite | Te tihi | Averager | Te tihi |
| TE WHAKAMAHI | 180w | 400w | 180w | 400w |
| Haumaru | Neke atu i te 20 ngā mahi haumaru ka taea te whakarite pērā i te kimi tukinga, te pakitara mariko me te aratau mahi tahi | |||
| Tiwhikete | Kia tutuki i te ISO-13849-1, Kāwai 3, PL d. ISO-10218-1. Paerewa Tiwhikete EU CE | |||
| Te pūoko kaha, te flange taputapu | Kaha, xyZ | Te wā o te kaha, xyz | Kaha, xyZ | Te wā o te kaha, xyz |
| Te ōwehenga taumira o te ine kaha | 0.1N | 0.02Nm | 0.1N | 0.02Nm |
| Te whānuitanga o te pāmahana whakahaere | 0~45 ℃ | 0~45 ℃ | ||
| haumākū | 20-80% RH (kore-whakapūmau) | 20-80% RH (kore-whakapūmau) | ||
| Te tika o te whakahaere kaha | 0.5N | 0.1Nm | 0.5N | 0.1Nm |
| Nekehanga | ||||
| Te āheinga ki te whakahoki anō | ±0.03 mm | ±0.03 mm | ||
| Hononga motuka | Te whānuitanga o te mahi | Tere mōrahi | Te whānuitanga o te mahi | Tere mōrahi |
| Tuaka1 | ±175° | 180°/s | ±175° | 180°/s |
| Tuaka2 | -135°~±130° | 180°/s | -135°~±135° | 180°/s |
| Tuaka3 | -175°~±135° | 180°/s | -170°~±140° | 180°/s |
| Tuaka4 | ±175° | 225°/h | ±175° | 225°/h |
| Tuaka5 | ±175° | 225°/h | ±175° | 225°/h |
| Tuaka6 | ±175° | 225°/h | ±175° | 225°/h |
| Te tere mōrahi i te pito o te taputapu | ≤1.5m/s | ≤2m/s | ||
| Ngā Āhuatanga | ||||
| Taumata Tiakitanga IP | IP54 | |||
| Te whakairinga karetao | Te tāutanga i tētahi koki | |||
| Tauranga Whakauru/Whakaputa Utauta | 2DO,2DI,2Al | |||
| Atanga whakawhitiwhiti taputapu | Atanga whatunga RJ45 turanga hononga Ethernet 100-megabit kotahi-ara | |||
| Pūnaha Hiko Whakauru/Whakaputa Taputapu | (1)24V/12V,1A (2)5V, 2A | |||
| Pūnaha Whakauru/Whakaputa Ao Whānui | 4DO, 4DI | |||
| Atanga whakawhitiwhiti kōrero turanga | Ipurangi-2-Ara/lp 1000Mb | |||
| Pūtake hiko putanga turanga | 24V, 2A | |||
Kua whānuitia te whakamahinga o te karetao mahi tahi ngāwari x Mate i roto i ngā mara o te motuka me ngā wāhanga, te 3C me ngā haurua-ā-ira, te tukatuka whakarewa me te kirihou, te mātauranga rangahau pūtaiao, te ratonga arumoni, te tiaki hauora me ētahi atu, hei whakapai ake i te putanga me te kounga o ngā momo ahumahi, hei whakatutuki i te whakaputa ngāwari me te whakapai ake i te haumaru o ngā kaimahi.