| Tūnga servo whakapae tuaka-kotahi | Tūnga tūnga servo momo pūtu matua tuaka-kotahi | Pouaka miro momo tūnga servo tuaka-kotahi | |||||||||
| Tau raupapa | NGĀ KAUPAPA | Tawhā | Tawhā | NGĀ KŌRERO | Tawhā | Tawhā | Tawhā | NGĀ KŌRERO | Tawhā | Tawhā | NGĀ KŌRERO |
| 1. | Kawenga whakatauranga | 200kg | 500kg | I roto i te radius R300mm/R400mm o te tuaka matua | 500kg | 800kg | 1200kg | I roto i te radius R400mm/R500mm/R750mm o te tuaka matua | 200kg | 500kg | Kei roto i te radius R300mm o te tuaka porowhita Ā-roto, tawhiti o te pokapū o te taumaha ki te flange ≤300mm |
| 2. | Te pūtoro paerewa o te wiri | R300mm | R400mm | R600mm | R700mm | R900mm | R600mm | R600mm | |||
| 3. | Koki hurihuri mōrahi | ±360° | ±360° | ±360° | ±360° | ±360° | ±360° | ±360° | |||
| 4. | Te tere hurihuri kua whakatauhia | 70°/H | 70°/H | 70°/H | 70°/H | 50°/H | 70°/H | 70°/H | |||
| 5 | Te tika o te tūnga anō | ±0.08mm | ±0.10mm | ±0.10mm | ±0.12mm | ±0.15mm | ±0.08mm | ±0.10mm | |||
| 6 | Rahi o te kōpae hurihuri whakapae | Φ600 | Φ800 | - | - | - | - | - | |||
| 7 | Te whānuitanga o te anga nekehanga (roa×whānui×teitei) | - | - | 2200mm × 800mm ×90mm | 3200mm × 1000mm × 110mm | 4200mm × 1200mm × 110mm | - | - | |||
| 8 | Te rahinga whānui o te nekehanga tūranga (roa×whānui×teitei) | 770mm × 600mm × 800mm | 900mm × 700mm × 800mm | 2900mm × 650mm × 1100mm | 4200mm × 850mm × 1350mm | 5400mm × 1000mm × 1500mm | 1050mm × 620mm × 1050mm | 1200mm × 750mm × 1200mm | |||
| 9 | Kōpae hurihuri porowhita | - | - | Φ360mm | Φ400mm | Φ450mm | Φ360mm | Φ400mm | |||
| 10 | Teitei o waenganui o te hurihanga tuaka tuatahi | 800mm | 800mm | 850mm | 950mm | 1100mm | 850mm | 900mm | |||
| 11 | Ngā tikanga tuku hiko | Wāhanga-toru 200V±10%50HZ | Wāhanga-toru 200V±10%50HZ | Me te whakawhiti wehewehe | Wāhanga-toru 200V±10%50HZ | Wāhanga-toru 200V±10%50HZ | Wāhanga-toru 200V±10%50HZ | Me te whakawhiti wehewehe | Wāhanga-toru 200V±10%50HZ | Wāhanga-toru 200V±10%50HZ | Me te whakawhiti wehewehe |
| 12 | Akomanga whakamātao | H | H | H | H | H | H | H | |||
| 13 | Taumaha kupenga o ngā taputapu | Tata ki te 200kg | Tata ki te 400kg | Tata ki te 500kg | Tata ki te 1000kg | Tata ki te 1600kg | Tata ki te 200kg | Tata ki te 300kg | |||
Ko te tūnga servo whakapae tuaka-kotahi he mea hanga nui mai i te turanga pumau whakauru, te pouaka hurihuri hurihuri, te kōpae hurihuri whakapae, te motuka servo AC me te whakaiti tika RV, te tikanga kawe, te whakangungu tiaki me te pūnaha whakahaere hiko. Ko te turanga pumau he mea whakarewa ki ngā kōtaha kounga teitei. I muri i te whakamahana me te whakamamae i te ahotea, me tukatuka mā te miihini ngaio kia tika ai te miihini me te whakamahi i te tika o ngā tūranga matua. Ka rehuhia te mata ki te peita ahua-ātete-waikura, he ataahua me te nui, ā, ka taea te whakarite i te tae kia rite ki ngā hiahia o te kiritaki.
Mā te maitai kōtaha kounga teitei i whiriwhiria mō te pouaka porotaka hurihuri ka taea te whakarite kia roa te mau me te pumau i muri i te whakarewa me te whakamahana me te miihini ngaio. Ka whakarewaina te kōpae hurihuri whakapae ki ngā kōtaha kounga teitei. I muri i te maimoatanga whakamahana, ka taea e te miihini ngaio te whakarite kia pai te mutunga o te mata me tōna ake pumau. Ka miihinihia te mata o runga ki ngā kōhao tīwiri me te mokowā paerewa, he mea watea mō ngā kiritaki ki te tāuta me te whakatika i te taputapu tūnga.
Mā te whiriwhiri i te mōta servo AC me te whakaiti RV hei tikanga hiko ka taea te whakarite i te pumau o te hurihanga, te tika o te tūnga, te roa o te mau me te iti o te tere rahunga. He parahi te mea hanga o te tikanga kawe hiko, he pai te pānga kawe hiko. He whakamarumaru whakauru kei te turanga kawe hiko, ka taea te tiaki pai i te mōta servo, te karetao me te pūtake hiko whakarewa.
Ka whakamahia te pūnaha whakahaere hiko e te Omron PLC Hapanihi hei whakahaere i te tūnga, he pumau te mahi me te iti o te reiti rahunga. He mea whiriwhiri ngā wāhanga hiko mai i ngā waitohu rongonui o te kāinga me tāwāhi hei whakarite i te kounga me te pumau o te whakamahinga.