| Tūnga Tūnga Tūnga Tūnga Poutū | Tūnga Tūnga Tūnga Tūnga Tapatoru Hurihuri Whakapae | ||||||
| Tau raupapa | NGĀ KAUPAPA | Tawhā | Tawhā | NGĀ KŌRERO | Tawhā | Tawhā | NGĀ KŌRERO |
| 1 | Kawenga whakatauranga | 500kg | 1000kg | I roto i te radius R400mm o te tuaka tuarua | 500kg | 1000kg | I roto i te radius R400mm/R500mm o te tuaka tuarua |
| 2 | Te pūtoro hurihuri paerewa o te porowhita | R1200mm | R1500mm | R1200mm | R1800mm | ||
| 3 | Te pūtoro hurihuri paerewa o te porowhita whakamuri | R400mm | R500mm | R400mm | R500mm | ||
| 4 | Te koki hurihuri o te tuaka tuatahi | ±180° | ±180° | ±180° | ±180° | ||
| 5 | Koki hurihuri tuaka tuarua | ±360° | ±360° | ±360° | ±360° | ||
| 6 | Te tere piki kua whakatauhia o te tuaka tuatahi | 50°/H | 24°/H | 50°/H | 24°/H | ||
| 7 | Te tere hurihuri kua whakatauhia o te tuaka tuarua | 70°/H | 70°/H | 70°/H | 70°/H | ||
| 8 | Te tika o te tūnga anō | ±0.10mm | ±0.20mm | ±0.10mm | ±0.20mm | ||
| 9 | Te whānuitanga o te anga nekehanga (roa×whānui×teitei) | 2200mm×800mm×90mm | 3200mm×1000mm×110mm | 2200mm×800mm×90mm | 3200mm×1000mm×110mm | ||
| 10 | Te rahinga whānui o te nekehanga tūranga (roa×whānui×teitei) | 4000mm×700mm×1650mm | 5200mm×1000mm×1850mm | 4000mm×700mm×1650mm | 4500mm×3600mm×1750mm | ||
| 11 | Teitei o waenganui o te hurihanga tuaka tuatahi | 1350mm | 1500mm | 800mm | 1000mm | ||
| 12 | Ngā tikanga tuku hiko | Wāhanga-toru 200V±10%50HZ | Wāhanga-toru 200V±10%50HZ | Wāhanga-toru 200V±10%50HZ | Wāhanga-toru 200V±10%50HZ | Me te whakawhiti wehewehe | |
| 13 | Akomanga whakamātao | H | H | H | H | ||
| 14 | Taumaha kupenga o ngā taputapu | Tata ki te 1800kg | Tata ki te 3000kg | Tata ki te 2000kg | Tata ki te 2000kg | ||
Ko te tūnga servo hurihuri poutū triaxial he mea hanga mai i te anga whakauru whakarewa, te anga nekehanga hurihuri, te motuka servo AC me te whakaiti tika RV, te tautoko hurihuri, te tikanga kawe, te whakangungu tiaki me te pūnaha whakahaere hiko.
He mea whakarewa te anga whakauru kua whakapirihia ki ngā kōtaha kounga teitei. Whai muri i te whakamahana me te whakaiti i te ahotea, me tukatuka mā te miihini ngaio kia tika ai te miihini me te tika o ngā tūranga matua. Ka rehuhia te mata ki te peita āhua-ātete-waikura, he ataahua, he whānui hoki, ā, ka taea te whakarite i te tae kia rite ki ngā hiahia o te kiritaki.
Me whakarewa te anga nekehanga hurihuri ki te maitai kōtaha kounga teitei, ā, me tukatuka mā te miihini ngaio. Me miihini te mata ki ngā kōhao miro paerewa hei whakairi i ngā taputapu tūnga, ā, me peita, me pango, me te maimoatanga ārai waikura.
Ko te motuka servo AC me te whakaiti RV kua tohua hei tikanga mana, ka taea te whakarite i te pumau o te hurihanga, te tika o te tūnga me te
He roa te mau, he iti hoki te tere rahunga. He parahi te mea hanga o te pūnaha kawe hiko, he pai te pānga kawe hiko. He whakamarumaru whakauru kei te turanga kawe hiko, ka taea te tiaki pai i te motuka servo, te karetao me te pūtake hiko whakarewa.
Ka whakamahia te pūnaha whakahaere hiko e te Omron PLC Hapanihi hei whakahaere i te tūnga, he pumau te mahi me te iti o te reiti rahunga. He mea whiriwhiri ngā wāhanga hiko mai i ngā waitohu rongonui o te kāinga me tāwāhi hei whakarite i te kounga me te pumau o te whakamahinga.
Kua huihuia te whakangungu rakau ārai mārama ki te kōtaha konumohe me te pereti kirihou konumohe hei tiaki i te mārama pewa e puta mai ana i te wā whakarewa me te tapahi.