Tauira No. | SDCX-RH06A3-1490 | SDCX-RH06A3-1850 | SDCX-RH06A3-2060 | |
Te Tohu Whakaaetanga | 6 | 6 | 6 | |
Aratau taraiwa | puku servo AC | puku servo AC | puku servo AC | |
Uta (kg) | 6 | 6 | 6 | |
Te tika o te tuunga (mm) | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | |
Awhe o te nekehanga (°) | J1 | ±170 | ±170 | ±170 |
J2 | +120~-85 | +145~-100 | +145~-100 | |
J3 | +83~-150 | +75~-165 | +75~-165 | |
J4 | ±180 | ±180 | ±180 | |
J5 | ±135 | ±135 | ±135 | |
J6 | ±360 | ±360 | ±360 | |
Te tere teitei (°/s) | J1 | 200 | 165 | 165 |
J2 | 200 | 165 | 165 | |
J3 | 200 | 170 | 170 | |
J4 | 400 | 300 | 300 | |
J5 | 356 | 356 | 356 | |
J6 | 600 | 600 | 600 | |
Te taipana morahi e whakaaetia ana (N. m) | J4 | 14 | 40 | 40 |
J5 | 12 | 12 | 12 | |
J6 | 7 | 7 | 7 | |
Te torotoro o te nekehanga | 1490 | 1850 | 2060 | |
Te taumaha tinana | 185 | 280 | 285 |
1. R&D kapa ngaio
Ma te tautoko whakamatautau tono ka kore koe e awangawanga mo nga taputapu whakamatautau maha.
2. Mahi tahi hokohoko hua
Ka hokona nga hua ki nga whenua maha puta noa i te ao.
3. Mana kounga tino
4. Te wa tuku pumau me te mana o te wa tuku ota.
He roopu ngaio matou, he maha nga tau o o matou mema ki te hokohoko o te ao. He kapa rangatahi matou, ki tonu i te hiringa me te mahi auaha. He roopu whakatapua matou. Ka whakamahia e matou nga hua whai mana hei makona i nga kaihoko me te wikitoria i o raatau whakawhirinaki. He kapa matou me nga moemoea. Ko ta matou moemoea noa ko te whakarato ki nga kaihoko nga hua tino pono me te whakapai tahi. Whakawhirinaki ki a matou, win-win.